Service History - Florida - Northern
      
Oct 31, 2025      
      
      
        -  No Issues
-  Warning
-  Critical
-  Unknown
        
          
            |  | Status | Uptime | Network | HTTP | Other | 
        
      
      
        
          The percentage of successful requests
        
        
          The percentage of requests that fail
          because of network errors, including
          invalid hostname, no route to host, or
          connection refused
        
        
          The percentage of requests that result
          in HTTP status codes in the range 4XX
          or 5XX or that fail because of HTTP
          protocol violations
        
        
          The percentage of unclassified failures
        
       
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 01:00PM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 12:00PM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 11:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 10:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 09:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 08:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 07:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 06:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 05:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 20.0% | 0% | 0% | 80.0% | 
          
            | 00:20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 04:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 03:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 02:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 01:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 12:00AM ‒ Oct 3100:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | October 3000:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 11:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 10:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 09:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 08:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 07:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 06:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 05:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 04:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 03:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 02:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 01:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 12:00PM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 11:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 10:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 09:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 08:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 07:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 06:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 05:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 30.8% | 0% | 0% | 69.2% | 
          
            | 00:20 |  | - | - | - | - | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 04:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 03:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 02:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 01:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 12:00AM ‒ Oct 3000:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | October 2900:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 11:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 10:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 09:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 08:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 07:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 06:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 05:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 04:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 03:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 02:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 01:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 12:00PM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 11:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 10:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 09:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 08:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 07:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 06:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 05:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 18.2% | 0% | 0% | 81.8% | 
          
            | 00:20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 04:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 03:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 02:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 01:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 12:00AM ‒ Oct 2900:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | October 2800:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 11:00PM ‒ Oct 2800:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 10:00PM ‒ Oct 2800:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 09:00PM ‒ Oct 2800:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 08:00PM ‒ Oct 2800:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 07:00PM ‒ Oct 2800:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
        
      
      
        
          
            | 00:50 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:40 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:30 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 00:10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
          
            | 06:00PM ‒ Oct 2800:00 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 
