BankruptcyWatch

Service History - Georgia - Northern

Aug 30, 2026
Status Uptime Network HTTP Other
10:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 33.3% 0% 0% 66.7%
00:10 0% 0% 66.7% 33.3%
09:00AM ‒ Aug 3000:00 50.0% 0% 50.0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 30.8% 0% 0% 69.2%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 99.1% 0.5% 0% 0.5%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 - - - -
00:10 99.8% 0.1% 0% 0.1%
03:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 99.8% 0.1% 0% 0.1%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 25.0% 75.0% 0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 33.3% 50.0% 16.7%
01:00AM ‒ Aug 3000:00 60.0% 20.0% 20.0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Aug 3000:00 100% 0% 0% 0%
August 2900:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Aug 2900:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 66.7% 33.3% 0% 0%
00:30 0% 100% 0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
10:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 75.0% 25.0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 100% 0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
09:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 50.0% 50.0% 0%
00:50 0% 33.3% 66.7% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 85.7% 14.3% 0%
00:20 25.0% 25.0% 50.0% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
08:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 75.0% 25.0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 100% 0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
07:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 100% 0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 100% 0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
06:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 50.0% 50.0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 25.0% 75.0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 15.4% 84.6% 0% 0%
05:00PM ‒ Aug 2900:00 11.8% 76.5% 11.8% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
04:00PM ‒ Aug 2900:00 25.0% 62.5% 12.5% 0%
00:50 0% 28.6% 71.4% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 100% 0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
03:00PM ‒ Aug 2900:00 10.0% 60.0% 30.0% 0%
00:50 16.7% 66.7% 16.7% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 87.5% 12.5% 0%
00:10 16.7% 66.7% 16.7% 0%
02:00PM ‒ Aug 2900:00 12.5% 81.2% 6.2% 0%
00:50 25.0% 37.5% 37.5% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
01:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 100% 0% 0%
00:50 0% 85.7% 14.3% 0%
00:40 28.6% 42.9% 28.6% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
12:00PM ‒ Aug 2900:00 0% 75.0% 25.0% 0%
00:50 0% 60.0% 40.0% 0%
00:40 0% 80.0% 20.0% 0%
00:30 0% 88.9% 11.1% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 63.6% 36.4% 0%
11:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 60.0% 40.0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 55.6% 44.4% 0%
00:30 22.2% 44.4% 33.3% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
10:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 100% 0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 83.3% 16.7% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
09:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 100% 0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
08:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 75.0% 25.0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 50.0% 50.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
07:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 75.0% 25.0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 10.0% 30.0% 60.0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 60.0% 40.0% 0%
06:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 60.0% 40.0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
05:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 71.4% 28.6% 0%
00:50 0% 75.0% 25.0% 0%
00:40 16.7% 66.7% 16.7% 0%
00:30 0% 57.1% 42.9% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 20.0% 60.0% 20.0% 0%
04:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 60.0% 40.0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 50.0% 50.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
03:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 100% 0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
02:00AM ‒ Aug 2900:00 0% 75.0% 25.0% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
01:00AM ‒ Aug 2900:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Aug 2900:00 100% 0% 0% 0%
August 2800:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 83.3% 0% 0% 16.7%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 90.9% 0% 0% 9.1%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Aug 2800:00 85.7% 0% 0% 14.3%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Aug 2800:00 98.6% 1.4% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Aug 2800:00 93.3% 0% 0% 6.7%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 66.7% 16.7% 0% 16.7%
00:20 33.3% 11.1% 55.6% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Aug 2800:00 99.7% 0.3% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 99.9% 0% 0% 0.1%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 33.3% 0% 66.7% 0%
00:10 42.9% 0% 57.1% 0%
08:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 28.6% 71.4% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 40.0% 40.0% 20.0% 0%
00:30 28.6% 28.6% 42.9% 0%
00:20 40.0% 0% 60.0% 0%
00:10 0% 25.0% 75.0% 0%
07:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 42.9% 57.1% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 33.3% 66.7% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 0% 100% 0%
00:10 0% 33.3% 66.7% 0%
06:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 71.4% 28.6% 0%
00:50 0% 33.3% 66.7% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 50.0% 50.0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 0% 100% 0% 0%
05:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 10.0% 90.0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 75.0% 25.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
04:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 42.9% 57.1% 0%
00:50 0% 100% 0% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 25.0% 75.0% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
03:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 50.0% 50.0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 100% 0% 0%
00:30 0% 57.1% 42.9% 0%
00:20 0% 66.7% 33.3% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
02:00AM ‒ Aug 2800:00 0% 25.0% 75.0% 0%
00:50 0% 66.7% 33.3% 0%
00:40 0% 66.7% 33.3% 0%
00:30 0% 100% 0% 0%
00:20 0% 100% 0% 0%
00:10 33.3% 66.7% 0% 0%
01:00AM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Aug 2800:00 100% 0% 0% 0%
August 2700:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 0% 0% 100% 0%
00:20 0% 0% 100% 0%
00:10 66.7% 0% 33.3% 0%
11:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Aug 2700:00 85.7% 0% 0% 14.3%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 57.1% 0% 0% 42.9%
00:20 50.0% 0% 0% 50.0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 99.8% 0.2% 0% 0%
05:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 99.7% 0.2% 0% 0.2%
03:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Aug 2700:00 100% 0% 0% 0%
August 2600:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 95.2% 0% 0% 4.8%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 95.8% 0% 0% 4.2%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 - - - -
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 98.3% 0.9% 0% 0.9%
05:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 99.6% 0.2% 0% 0.2%
04:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 99.8% 0.1% 0% 0.1%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Aug 2600:00 100% 0% 0% 0%
August 2500:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 87.5% 0% 0% 12.5%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 66.7% 0% 33.3% 0%
00:10 16.7% 0% 83.3% 0%
09:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 - - - -
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 50.0% 0% 0% 50.0%
06:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 93.3% 0% 0% 6.7%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Aug 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
