BankruptcyWatch

Service History - Illinois - Northern

Oct 27, 2026
Status Uptime Network HTTP Other
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 80.0% 20.0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 97.3% 2.7% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 85.7% 14.3% 0% 0%
00:20 91.7% 0% 8.3% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 66.7% 33.3% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Oct 2700:00 75.0% 25.0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 - - - -
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00AM ‒ Oct 2700:00 99.6% 0.4% 0% 0%
00:50 99.8% 0% 0% 0.2%
00:40 99.7% 0.3% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Oct 2700:00 100% 0% 0% 0%
October 2600:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Oct 2600:00 75.0% 25.0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 66.7% 33.3% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 96.3% 0% 0% 3.7%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 33.3% 16.7% 50.0% 0%
00:30 0% 66.7% 33.3% 0%
00:20 96.2% 0% 0% 3.8%
00:10 95.8% 4.2% 0% 0%
04:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 97.8% 2.2% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 96.3% 3.7% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 95.2% 0% 0% 4.8%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 95.7% 0% 0% 4.3%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 95.7% 0.9% 0% 3.5%
05:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Oct 2600:00 100% 0% 0% 0%
October 2500:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 - - - -
05:00AM ‒ Oct 2500:00 99.8% 0% 0% 0.2%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 99.5% 0.5% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 50.0% 0% 0% 50.0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Oct 2500:00 97.1% 2.9% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Oct 2500:00 100% 0% 0% 0%
October 2400:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 - - - -
00:30 98.6% 0% 0% 1.4%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 99.8% 0.2% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 96.4% 0% 0% 3.6%
00:40 99.6% 0.4% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 50.0% 0% 0% 50.0%
00:10 50.0% 0% 0% 50.0%
04:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Oct 2400:00 100% 0% 0% 0%
October 2300:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 - - - -
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00PM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 95.2% 4.8% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00AM ‒ Oct 2300:00 95.3% 0% 4.7% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 66.7% 33.3% 0% 0%
00:30 75.0% 25.0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 99.7% 0% 0% 0.3%
00:10 99.8% 0.2% 0% 0%
05:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
01:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
12:00AM ‒ Oct 2300:00 100% 0% 0% 0%
October 2200:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
09:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
08:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 83.3% 0% 0% 16.7%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
07:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
06:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
05:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
04:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
03:00PM ‒ Oct 2200:00 93.8% 0% 0% 6.2%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
02:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 81.2% 6.2% 12.5% 0%
01:00PM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 81.5% 0% 18.5% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 16.7% 16.7% 66.7% 0%
00:10 0% 66.7% 33.3% 0%
12:00PM ‒ Oct 2200:00 75.0% 25.0% 0% 0%
00:50 92.3% 7.7% 0% 0%
00:40 100% 0% 0% 0%
00:30 100% 0% 0% 0%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
11:00AM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 92.3% 7.7% 0% 0%
00:30 94.1% 0% 0% 5.9%
00:20 100% 0% 0% 0%
00:10 100% 0% 0% 0%
10:00AM ‒ Oct 2200:00 100% 0% 0% 0%
00:50 100% 0% 0% 0%
00:40 97.8% 2.2% 0% 0%
